Le service à la clientèle, le département de la facturation et l’administration sont fermés le samedi, le dimanche et les jours fériés.
Pour connaître les dates de fermeture de nos bureaux en raison des jours fériés, voyez le tableau suivant.
Jours fériés et dates de fermeture – 2020
Mois | Jours fériés | Dates de fermeture de nos bureaux |
---|---|---|
Janvier | Jour de l’An | 1 et 2 janvier |
Mars et avril | Pâques | 10 et 13 avril |
Mai | Journée nationale des patriotes | 18 mai |
Juin | Fête nationale du Québec | 24 juin |
Juillet | Fête du Canada | 1 juillet |
Septembre | Fête du Travail | 1 septembre |
Octobre | Action de grâce | 12 octobre |
Décembre | Noël et jour de l’An | 24, 25, 26 et 31 décembre |
Jours fériés et dates de fermeture – 2021
Mois | Jours fériés | Dates de fermeture de nos bureaux |
---|---|---|
Janvier | Jour de l’An | 1 et 2 janvier |
Avril | Pâques | 2 et 5 avril |
Mai | Journée nationale des patriotes | 24 mai |
Juin | Fête nationale du Québec | 24 juin |
Juillet | Fête du Canada | 1er juillet |
Septembre | Fête du Travail | 1 septembre |
Octobre | Action de grâce | 11 octobre |
Décembre | Noël et jour de l’An | 24, 25, 26 et 31 décembre |
Note : Il peut y avoir des fermetures associées aux congés annuels.